Paisley Central Mosque
Paisley prayer times 2026
Beginning and jamāʿah times for every prayer, every day. Fridays are highlighted — see Jumuʿah times.
Jumuʿah in Paisley, every Friday
Two congregations every Friday. Times are set by the mosque office and update here automatically.
Monthly timetable 2026
Add to phone calendar
Subscribes your calendar to jamāʻah times — updates itself when the mosque changes them. On Android, use Google Calendar › Settings › Add calendar › From URL with https://paisleymuslimcommunity.com/prayer-times.ics
| Date | Fajr am | Sunrise am | Dhuhr pm | Asr pm | Maghrib pm | Isha pm | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Begins | Jamāʿah | Begins | Jamāʿah | Begins | Jamāʿah | Begins | Jamāʿah | Begins | Jamāʿah | ||
| 1 Thu12 Raj. | 6:45 | 7:30 | 8:41 | 12:25 | 1:00 | 2:10 | 2:30 | 4:00 | 4:05 | 5:55 | 7:15 |
| 2 Fri13 Raj. | 6:45 | 7:30 | 8:41 | 12:26 | 1:00 | 2:11 | 2:30 | 4:01 | 4:06 | 5:56 | 7:15 |
| 3 Sat14 Raj. | 6:45 | 7:30 | 8:40 | 12:26 | 1:00 | 2:12 | 2:30 | 4:03 | 4:08 | 5:57 | 7:15 |
| 4 Sun15 Raj. | 6:45 | 7:30 | 8:40 | 12:27 | 1:00 | 2:13 | 2:30 | 4:04 | 4:09 | 5:59 | 7:15 |
| 5 Mon16 Raj. | 6:45 | 7:30 | 8:40 | 12:27 | 1:00 | 2:14 | 2:30 | 4:05 | 4:10 | 6:00 | 7:15 |
| 6 Tue17 Raj. | 6:45 | 7:30 | 8:39 | 12:28 | 1:00 | 2:16 | 2:30 | 4:07 | 4:12 | 6:01 | 7:15 |
| 7 Wed18 Raj. | 6:45 | 7:30 | 8:39 | 12:28 | 1:00 | 2:17 | 2:45 | 4:08 | 4:13 | 6:02 | 7:15 |
| 8 Thu19 Raj. | 6:44 | 7:30 | 8:38 | 12:28 | 1:00 | 2:18 | 2:45 | 4:10 | 4:15 | 6:03 | 7:15 |
| 9 Fri20 Raj. | 6:44 | 7:30 | 8:37 | 12:29 | 1:00 | 2:20 | 2:45 | 4:11 | 4:16 | 6:04 | 7:15 |
| 10 Sat21 Raj. | 6:44 | 7:30 | 8:37 | 12:29 | 1:00 | 2:21 | 2:45 | 4:13 | 4:18 | 6:06 | 7:15 |
| 11 Sun22 Raj. | 6:43 | 7:30 | 8:36 | 12:30 | 1:00 | 2:23 | 2:45 | 4:14 | 4:19 | 6:07 | 7:15 |
| 12 Mon23 Raj. | 6:43 | 7:30 | 8:35 | 12:30 | 1:00 | 2:24 | 2:45 | 4:16 | 4:21 | 6:08 | 7:15 |
| 13 Tue24 Raj. | 6:42 | 7:30 | 8:34 | 12:30 | 1:00 | 2:26 | 2:45 | 4:18 | 4:23 | 6:10 | 7:15 |
| 14 Wed25 Raj. | 6:41 | 7:30 | 8:33 | 12:31 | 1:00 | 2:27 | 2:45 | 4:20 | 4:25 | 6:11 | 7:15 |
| 15 Thu26 Raj. | 6:41 | 7:30 | 8:32 | 12:31 | 1:00 | 2:29 | 2:45 | 4:21 | 4:26 | 6:13 | 7:15 |
| 16 Fri27 Raj. | 6:40 | 7:30 | 8:31 | 12:32 | 1:00 | 2:31 | 3:00 | 4:23 | 4:28 | 6:14 | 7:15 |
| 17 Sat28 Raj. | 6:39 | 7:30 | 8:30 | 12:32 | 1:00 | 2:32 | 3:00 | 4:25 | 4:30 | 6:16 | 7:15 |
| 18 Sun29 Raj. | 6:38 | 7:30 | 8:29 | 12:32 | 1:00 | 2:34 | 3:00 | 4:27 | 4:32 | 6:17 | 7:15 |
| 19 Mon30 Raj. | 6:38 | 7:30 | 8:28 | 12:33 | 1:00 | 2:36 | 3:00 | 4:29 | 4:34 | 6:19 | 7:15 |
| 20 Tue1 Sha. | 6:37 | 7:30 | 8:26 | 12:33 | 1:00 | 2:38 | 3:00 | 4:31 | 4:36 | 6:20 | 7:15 |
| 21 Wed2 Sha. | 6:36 | 7:30 | 8:25 | 12:33 | 1:00 | 2:40 | 3:00 | 4:33 | 4:38 | 6:22 | 7:15 |
| 22 Thu3 Sha. | 6:35 | 7:30 | 8:24 | 12:33 | 1:00 | 2:41 | 3:00 | 4:35 | 4:40 | 6:23 | 7:15 |
| 23 Fri4 Sha. | 6:34 | 7:30 | 8:22 | 12:34 | 1:00 | 2:43 | 3:00 | 4:37 | 4:42 | 6:25 | 7:15 |
| 24 Sat5 Sha. | 6:33 | 7:30 | 8:21 | 12:34 | 1:00 | 2:45 | 3:00 | 4:39 | 4:44 | 6:27 | 7:15 |
| 25 Sun6 Sha. | 6:31 | 7:30 | 8:19 | 12:34 | 1:00 | 2:47 | 3:15 | 4:41 | 4:46 | 6:28 | 7:15 |
| 26 Mon7 Sha. | 6:30 | 7:30 | 8:18 | 12:34 | 1:00 | 2:49 | 3:15 | 4:43 | 4:48 | 6:30 | 7:15 |
| 27 Tue8 Sha. | 6:29 | 7:30 | 8:16 | 12:35 | 1:00 | 2:51 | 3:15 | 4:45 | 4:50 | 6:32 | 7:15 |
| 28 Wed9 Sha. | 6:28 | 7:30 | 8:15 | 12:35 | 1:00 | 2:53 | 3:15 | 4:47 | 4:52 | 6:34 | 7:15 |
| 29 Thu10 Sha. | 6:26 | 7:30 | 8:13 | 12:35 | 1:00 | 2:55 | 3:15 | 4:49 | 4:54 | 6:35 | 7:15 |
| 30 Fri11 Sha. | 6:25 | 7:30 | 8:11 | 12:35 | 1:00 | 2:57 | 3:15 | 4:51 | 4:56 | 6:37 | 7:15 |
| 31 Sat12 Sha. | 6:24 | 7:30 | 8:09 | 12:35 | 1:00 | 2:59 | 3:15 | 4:53 | 4:58 | 6:39 | 7:15 |
| Date | Fajr am | Sunrise am | Dhuhr pm | Asr pm | Maghrib pm | Isha pm | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Begins | Jamāʿah | Begins | Jamāʿah | Begins | Jamāʿah | Begins | Jamāʿah | Begins | Jamāʿah | ||
| 1 Sun13 Sha. | 6:22 | 7:15 | 8:08 | 12:35 | 1:00 | 3:01 | 3:30 | 4:55 | 5:00 | 6:41 | 7:15 |
| 2 Mon14 Sha. | 6:21 | 7:15 | 8:06 | 12:36 | 1:00 | 3:03 | 3:30 | 4:58 | 5:03 | 6:42 | 7:15 |
| 3 Tue15 Sha. | 6:19 | 7:15 | 8:04 | 12:36 | 1:00 | 3:05 | 3:30 | 5:00 | 5:05 | 6:44 | 7:15 |
| 4 Wed16 Sha. | 6:18 | 7:15 | 8:02 | 12:36 | 1:00 | 3:07 | 3:30 | 5:02 | 5:07 | 6:46 | 7:15 |
| 5 Thu17 Sha. | 6:16 | 7:15 | 8:00 | 12:36 | 1:00 | 3:09 | 3:30 | 5:04 | 5:09 | 6:48 | 7:15 |
| 6 Fri18 Sha. | 6:14 | 7:15 | 7:58 | 12:36 | 1:00 | 3:11 | 3:30 | 5:06 | 5:11 | 6:50 | 7:15 |
| 7 Sat19 Sha. | 6:13 | 7:15 | 7:56 | 12:36 | 1:00 | 3:13 | 3:45 | 5:08 | 5:13 | 6:52 | 7:15 |
| 8 Sun20 Sha. | 6:11 | 7:15 | 7:54 | 12:36 | 1:00 | 3:15 | 3:45 | 5:10 | 5:15 | 6:54 | 7:15 |
| 9 Mon21 Sha. | 6:09 | 7:15 | 7:52 | 12:36 | 1:00 | 3:17 | 3:45 | 5:13 | 5:18 | 6:56 | 7:15 |
| 10 Tue22 Sha. | 6:07 | 7:00 | 7:50 | 12:36 | 1:00 | 3:19 | 3:45 | 5:15 | 5:20 | 6:57 | 7:15 |
| 11 Wed23 Sha. | 6:05 | 7:00 | 7:48 | 12:36 | 1:00 | 3:21 | 3:45 | 5:17 | 5:22 | 6:59 | 7:15 |
| 12 Thu24 Sha. | 6:04 | 7:00 | 7:46 | 12:36 | 1:00 | 3:23 | 3:45 | 5:19 | 5:24 | 7:01 | 7:15 |
| 13 Fri25 Sha. | 6:02 | 7:00 | 7:44 | 12:36 | 1:00 | 3:25 | 3:45 | 5:21 | 5:26 | 7:03 | 7:30 |
| 14 Sat26 Sha. | 6:00 | 7:00 | 7:41 | 12:36 | 1:00 | 3:27 | 3:45 | 5:24 | 5:29 | 7:05 | 7:30 |
| 15 Sun27 Sha. | 5:58 | 7:00 | 7:39 | 12:36 | 1:00 | 3:29 | 3:45 | 5:26 | 5:31 | 7:07 | 7:30 |
| 16 Mon28 Sha. | 5:56 | 6:45 | 7:37 | 12:36 | 1:00 | 3:31 | 4:00 | 5:28 | 5:33 | 7:09 | 7:30 |
| 17 Tue29 Sha. | 5:54 | 6:45 | 7:35 | 12:36 | 1:00 | 3:33 | 4:00 | 5:30 | 5:35 | 7:11 | 7:30 |
| 18 Wed1 Ram. | 5:52 | 6:45 | 7:32 | 12:36 | 1:00 | 3:35 | 4:00 | 5:32 | 5:37 | 7:13 | 8:30 |
| 19 Thu2 Ram. | 5:49 | 6:45 | 7:30 | 12:36 | 1:00 | 3:37 | 4:00 | 5:34 | 5:39 | 7:15 | 8:30 |
| 20 Fri3 Ram. | 5:47 | 6:45 | 7:28 | 12:36 | 1:00 | 3:39 | 4:00 | 5:36 | 5:41 | 7:17 | 8:30 |
| 21 Sat4 Ram. | 5:45 | 6:45 | 7:25 | 12:36 | 1:00 | 3:41 | 4:00 | 5:39 | 5:44 | 7:19 | 8:30 |
| 22 Sun5 Ram. | 5:43 | 6:45 | 7:23 | 12:36 | 1:00 | 3:42 | 4:00 | 5:41 | 5:46 | 7:21 | 8:30 |
| 23 Mon6 Ram. | 5:41 | 6:30 | 7:21 | 12:35 | 1:00 | 3:44 | 4:00 | 5:43 | 5:48 | 7:23 | 8:30 |
| 24 Tue7 Ram. | 5:38 | 6:30 | 7:18 | 12:35 | 1:00 | 3:46 | 4:00 | 5:45 | 5:50 | 7:25 | 8:30 |
| 25 Wed8 Ram. | 5:36 | 6:30 | 7:16 | 12:35 | 1:00 | 3:48 | 4:15 | 5:47 | 5:52 | 7:27 | 8:30 |
| 26 Thu9 Ram. | 5:34 | 6:30 | 7:13 | 12:35 | 1:00 | 3:50 | 4:15 | 5:49 | 5:54 | 7:29 | 8:30 |
| 27 Fri10 Ram. | 5:31 | 6:30 | 7:11 | 12:35 | 1:00 | 3:52 | 4:15 | 5:51 | 5:56 | 7:31 | 8:30 |
| 28 Sat11 Ram. | 5:29 | 6:30 | 7:08 | 12:35 | 1:00 | 3:54 | 4:15 | 5:54 | 5:59 | 7:33 | 8:30 |
| Date | Fajr am | Sunrise am | Dhuhr pm | Asr pm | Maghrib pm | Isha pm | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Begins | Jamāʿah | Begins | Jamāʿah | Begins | Jamāʿah | Begins | Jamāʿah | Begins | Jamāʿah | ||
| 1 Sun12 Ram. | 5:25 | 6:15 | 7:02 | 12:34 | 1:00 | 3:58 | 4:30 | 5:58 | 6:03 | 7:37 | 8:30 |
| 2 Mon13 Ram. | 5:23 | 6:15 | 7:04 | 12:34 | 1:00 | 3:59 | 4:30 | 6:00 | 6:05 | 7:40 | 8:30 |
| 3 Tue14 Ram. | 5:21 | 6:15 | 7:01 | 12:34 | 1:00 | 4:01 | 4:30 | 6:02 | 6:07 | 7:42 | 8:30 |
| 4 Wed15 Ram. | 5:19 | 6:00 | 6:59 | 12:34 | 1:00 | 4:03 | 4:30 | 6:04 | 6:09 | 7:44 | 8:30 |
| 5 Thu16 Ram. | 5:17 | 6:00 | 6:56 | 12:34 | 1:00 | 4:05 | 4:30 | 6:06 | 6:11 | 7:46 | 8:30 |
| 6 Fri17 Ram. | 5:14 | 6:00 | 6:53 | 12:34 | 1:00 | 4:07 | 4:30 | 6:08 | 6:13 | 7:48 | 8:30 |
| 7 Sat18 Ram. | 5:11 | 6:00 | 6:51 | 12:33 | 1:00 | 4:09 | 4:30 | 6:10 | 6:15 | 7:50 | 8:30 |
| 8 Sun19 Ram. | 5:09 | 6:00 | 6:48 | 12:33 | 1:00 | 4:10 | 4:30 | 6:12 | 6:17 | 7:52 | 8:30 |
| 9 Mon20 Ram. | 5:06 | 6:00 | 6:46 | 12:33 | 1:00 | 4:12 | 4:30 | 6:14 | 6:19 | 7:55 | 8:30 |
| 10 Tue21 Ram. | 5:04 | 6:00 | 6:43 | 12:33 | 1:00 | 4:14 | 4:45 | 6:17 | 6:22 | 7:57 | 8:30 |
| 11 Wed22 Ram. | 5:01 | 6:00 | 6:41 | 12:32 | 1:00 | 4:16 | 4:45 | 6:19 | 6:24 | 7:59 | 8:30 |
| 12 Thu23 Ram. | 4:58 | 5:45 | 6:38 | 12:32 | 1:00 | 4:17 | 4:45 | 6:21 | 6:26 | 8:01 | 8:30 |
| 13 Fri24 Ram. | 4:55 | 5:45 | 6:36 | 12:32 | 1:00 | 4:19 | 4:45 | 6:23 | 6:28 | 8:03 | 8:30 |
| 14 Sat25 Ram. | 4:53 | 5:45 | 6:33 | 12:32 | 1:00 | 4:21 | 4:45 | 6:25 | 6:30 | 8:06 | 8:30 |
| 15 Sun26 Ram. | 4:50 | 5:45 | 6:30 | 12:31 | 1:00 | 4:22 | 4:45 | 6:27 | 6:32 | 8:08 | 8:30 |
| 16 Mon27 Ram. | 4:47 | 5:45 | 6:28 | 12:31 | 1:00 | 4:24 | 4:45 | 6:29 | 6:34 | 8:09 | 8:30 |
| 17 Tue28 Ram. | 4:44 | 5:45 | 6:25 | 12:31 | 1:00 | 4:26 | 4:45 | 6:31 | 6:36 | 8:10 | 8:30 |
| 18 Wed29 Ram. | 4:41 | 5:30 | 6:23 | 12:30 | 1:00 | 4:27 | 4:45 | 6:33 | 6:38 | 8:12 | 8:30 |
| 19 Thu30 Ram. | 4:39 | 5:30 | 6:20 | 12:30 | 1:00 | 4:29 | 5:00 | 6:35 | 6:40 | 8:13 | 8:30 |
| 20 Fri1 Shaw. | 4:36 | 5:30 | 6:17 | 12:30 | 1:00 | 4:31 | 5:00 | 6:37 | 6:42 | 8:15 | 8:30 |
| 21 Sat2 Shaw. | 4:33 | 5:30 | 6:15 | 12:30 | 1:00 | 4:32 | 5:00 | 6:39 | 6:44 | 8:16 | 8:30 |
| 22 Sun3 Shaw. | 4:30 | 5:30 | 6:12 | 12:29 | 1:00 | 4:34 | 5:00 | 6:41 | 6:46 | 8:17 | 9:00 |
| 23 Mon4 Shaw. | 4:27 | 5:30 | 6:09 | 12:29 | 1:00 | 4:36 | 5:00 | 6:43 | 6:48 | 8:19 | 9:00 |
| 24 Tue5 Shaw. | 4:24 | 5:30 | 6:07 | 12:29 | 1:00 | 4:37 | 5:00 | 6:45 | 6:50 | 8:20 | 9:00 |
| 25 Wed6 Shaw. | 4:21 | 5:15 | 6:04 | 12:28 | 1:00 | 4:39 | 5:00 | 6:47 | 6:52 | 8:21 | 9:00 |
| 26 Thu7 Shaw. | 4:18 | 5:15 | 6:02 | 12:28 | 1:00 | 4:40 | 5:00 | 6:49 | 6:54 | 8:23 | 9:00 |
| 27 Fri8 Shaw. | 4:15 | 5:15 | 5:59 | 12:28 | 1:00 | 4:40 | 5:00 | 6:51 | 6:56 | 8:24 | 8:45 |
| 28 Sat9 Shaw. | 4:12 | 5:15 | 5:56 | 12:27 | 1:00 | 4:43 | 5:15 | 6:53 | 6:58 | 8:26 | 8:45 |
| 29 Sun10 Shaw. | 5:09 | 5:15 | 6:54 | 1:27 | 2:00 | 5:45 | 6:15 | 7:55 | 8:00 | 9:27 | 9:45 |
| 30 Mon11 Shaw. | 5:06 | 6:15 | 6:51 | 1:27 | 2:00 | 5:46 | 6:15 | 7:57 | 8:02 | 9:28 | 9:45 |
| 31 Tue12 Shaw. | 5:02 | 6:00 | 6:48 | 1:27 | 2:00 | 5:48 | 6:15 | 7:59 | 8:04 | 9:30 | 9:45 |
| Date | Fajr am | Sunrise am | Dhuhr pm | Asr pm | Maghrib pm | Isha pm | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Begins | Jamāʿah | Begins | Jamāʿah | Begins | Jamāʿah | Begins | Jamāʿah | Begins | Jamāʿah | ||
| 1 Wed13 Shaw. | 4:59 | 6:00 | 6:46 | 1:26 | 2:00 | 5:49 | 6:15 | 8:01 | 8:06 | 9:31 | 9:45 |
| 2 Thu14 Shaw. | 4:56 | 6:00 | 6:43 | 1:26 | 2:00 | 5:51 | 6:15 | 8:03 | 8:08 | 9:33 | 10:00 |
| 3 Fri15 Shaw. | 4:53 | 6:00 | 6:41 | 1:26 | 2:00 | 5:52 | 6:15 | 8:06 | 8:11 | 9:35 | 10:00 |
| 4 Sat16 Shaw. | 4:50 | 5:45 | 6:38 | 1:25 | 2:00 | 5:54 | 6:15 | 8:08 | 8:13 | 9:36 | 10:00 |
| 5 Sun17 Shaw. | 4:46 | 5:45 | 6:35 | 1:25 | 2:00 | 5:55 | 6:15 | 8:10 | 8:15 | 9:37 | 10:00 |
| 6 Mon18 Shaw. | 4:43 | 5:45 | 6:33 | 1:25 | 2:00 | 5:57 | 6:15 | 8:12 | 8:17 | 9:38 | 10:00 |
| 7 Tue19 Shaw. | 4:40 | 5:45 | 6:30 | 1:24 | 2:00 | 5:58 | 6:30 | 8:14 | 8:19 | 9:39 | 10:00 |
| 8 Wed20 Shaw. | 4:36 | 5:45 | 6:27 | 1:24 | 2:00 | 6:00 | 6:30 | 8:16 | 8:21 | 9:41 | 10:00 |
| 9 Thu21 Shaw. | 4:33 | 5:45 | 6:25 | 1:24 | 2:00 | 6:01 | 6:30 | 8:18 | 8:23 | 9:42 | 10:00 |
| 10 Fri22 Shaw. | 4:30 | 5:45 | 6:22 | 1:24 | 2:00 | 6:03 | 6:30 | 8:20 | 8:25 | 9:43 | 10:00 |
| 11 Sat23 Shaw. | 4:26 | 5:30 | 6:20 | 1:23 | 2:00 | 6:04 | 6:30 | 8:22 | 8:27 | 9:45 | 10:00 |
| 12 Sun24 Shaw. | 4:23 | 5:30 | 6:17 | 1:23 | 2:00 | 6:05 | 6:30 | 8:24 | 8:29 | 9:46 | 10:00 |
| 13 Mon25 Shaw. | 4:19 | 5:30 | 6:15 | 1:23 | 2:00 | 6:07 | 6:30 | 8:26 | 8:31 | 9:48 | 10:00 |
| 14 Tue26 Shaw. | 4:16 | 5:30 | 6:12 | 1:23 | 2:00 | 6:08 | 6:30 | 8:28 | 8:33 | 9:49 | 10:00 |
| 15 Wed27 Shaw. | 4:12 | 5:30 | 6:10 | 1:22 | 2:00 | 6:10 | 6:30 | 8:30 | 8:35 | 9:50 | 10:00 |
| 16 Thu28 Shaw. | 4:09 | 5:15 | 6:07 | 1:22 | 2:00 | 6:11 | 6:30 | 8:32 | 8:37 | 9:52 | 10:00 |
| 17 Fri29 Shaw. | 4:05 | 5:15 | 6:04 | 1:22 | 2:00 | 6:12 | 6:30 | 8:34 | 8:39 | 9:53 | 10:00 |
| 18 Sat1 Dhuʻl-Q. | 4:01 | 5:15 | 6:02 | 1:22 | 2:00 | 6:14 | 6:30 | 8:36 | 8:41 | 9:55 | 10:00 |
| 19 Sun2 Dhuʻl-Q. | 3:58 | 5:15 | 5:59 | 1:21 | 2:00 | 6:15 | 6:45 | 8:38 | 8:43 | 9:56 | 10:00 |
| 20 Mon3 Dhuʻl-Q. | 3:54 | 5:15 | 5:57 | 1:21 | 2:00 | 6:16 | 6:45 | 8:40 | 8:45 | 9:57 | 10:00 |
| 21 Tue4 Dhuʻl-Q. | 3:50 | 5:15 | 5:54 | 1:21 | 2:00 | 6:18 | 6:45 | 8:42 | 8:47 | 9:59 | 10:00 |
| 22 Wed5 Dhuʻl-Q. | 3:46 | 5:15 | 5:52 | 1:21 | 2:00 | 6:19 | 6:45 | 8:44 | 8:49 | 10:00 | 10:30 |
| 23 Thu6 Dhuʻl-Q. | 3:42 | 5:00 | 5:50 | 1:21 | 2:00 | 6:20 | 6:45 | 8:46 | 8:51 | 10:02 | 10:30 |
| 24 Fri7 Dhuʻl-Q. | 3:38 | 5:00 | 5:47 | 1:20 | 2:00 | 6:22 | 6:45 | 8:48 | 8:53 | 10:03 | 10:30 |
| 25 Sat8 Dhuʻl-Q. | 3:34 | 5:00 | 5:45 | 1:20 | 2:00 | 6:23 | 6:45 | 8:50 | 8:55 | 10:05 | 10:30 |
| 26 Sun9 Dhuʻl-Q. | 3:30 | 5:00 | 5:42 | 1:20 | 2:00 | 6:24 | 6:45 | 8:53 | 8:58 | 10:08 | 10:30 |
| 27 Mon10 Dhuʻl-Q. | 3:26 | 5:00 | 5:40 | 1:20 | 2:00 | 6:25 | 6:45 | 8:55 | 9:00 | 10:10 | 10:30 |
| 28 Tue11 Dhuʻl-Q. | 3:22 | 5:00 | 5:38 | 1:20 | 2:00 | 6:27 | 6:45 | 8:57 | 9:02 | 10:12 | 10:30 |
| 29 Wed12 Dhuʻl-Q. | 3:18 | 4:45 | 5:35 | 1:20 | 2:00 | 6:28 | 6:45 | 8:59 | 9:04 | 10:14 | 10:30 |
| 30 Thu13 Dhuʻl-Q. | 3:13 | 4:45 | 5:33 | 1:19 | 2:00 | 6:29 | 6:45 | 9:01 | 9:06 | 10:16 | 10:30 |
| Date | Fajr am | Sunrise am | Dhuhr pm | Asr pm | Maghrib pm | Isha pm | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Begins | Jamāʿah | Begins | Jamāʿah | Begins | Jamāʿah | Begins | Jamāʿah | Begins | Jamāʿah | ||
| 1 Fri14 Dhuʻl-Q. | 3:09 | 4:45 | 5:31 | 1:19 | 2:00 | 6:30 | 7:00 | 9:03 | 9:08 | 10:18 | 10:30 |
| 2 Sat15 Dhuʻl-Q. | 3:04 | 4:45 | 5:28 | 1:19 | 2:00 | 6:32 | 7:00 | 9:05 | 9:10 | 10:20 | 10:30 |
| 3 Sun16 Dhuʻl-Q. | 3:00 | 4:45 | 5:26 | 1:19 | 2:00 | 6:33 | 7:00 | 9:07 | 9:12 | 10:22 | 10:45 |
| 4 Mon17 Dhuʻl-Q. | 2:55 | 4:45 | 5:24 | 1:19 | 2:00 | 6:34 | 7:00 | 9:09 | 9:14 | 10:24 | 10:45 |
| 5 Tue18 Dhuʻl-Q. | 2:54 | 4:30 | 5:22 | 1:19 | 2:00 | 6:35 | 7:00 | 9:11 | 9:16 | 10:25 | 10:45 |
| 6 Wed19 Dhuʻl-Q. | 2:54 | 4:30 | 5:19 | 1:19 | 2:00 | 6:36 | 7:00 | 9:13 | 9:18 | 10:26 | 10:45 |
| 7 Thu20 Dhuʻl-Q. | 2:54 | 4:30 | 5:17 | 1:19 | 2:00 | 6:38 | 7:00 | 9:15 | 9:20 | 10:27 | 10:45 |
| 8 Fri21 Dhuʻl-Q. | 2:54 | 4:30 | 5:15 | 1:19 | 2:00 | 6:39 | 7:00 | 9:17 | 9:22 | 10:28 | 10:45 |
| 9 Sat22 Dhuʻl-Q. | 2:53 | 4:30 | 5:13 | 1:18 | 2:00 | 6:40 | 7:00 | 9:19 | 9:24 | 10:29 | 10:45 |
| 10 Sun23 Dhuʻl-Q. | 2:53 | 4:30 | 5:11 | 1:18 | 2:00 | 6:41 | 7:00 | 9:21 | 9:26 | 10:30 | 10:45 |
| 11 Mon24 Dhuʻl-Q. | 2:53 | 4:30 | 5:09 | 1:18 | 2:00 | 6:42 | 7:00 | 9:23 | 9:28 | 10:31 | 10:45 |
| 12 Tue25 Dhuʻl-Q. | 2:53 | 4:15 | 5:07 | 1:18 | 2:00 | 6:43 | 7:00 | 9:25 | 9:30 | 10:32 | 10:45 |
| 13 Wed26 Dhuʻl-Q. | 2:52 | 4:15 | 5:05 | 1:18 | 2:00 | 6:44 | 7:15 | 9:26 | 9:31 | 10:33 | 10:45 |
| 14 Thu27 Dhuʻl-Q. | 2:52 | 4:15 | 5:03 | 1:18 | 2:00 | 6:46 | 7:15 | 9:28 | 9:33 | 10:34 | 10:45 |
| 15 Fri28 Dhuʻl-Q. | 2:52 | 4:15 | 5:01 | 1:18 | 2:00 | 6:47 | 7:15 | 9:30 | 9:35 | 10:35 | 10:45 |
| 16 Sat29 Dhuʻl-Q. | 2:52 | 4:15 | 4:59 | 1:18 | 2:00 | 6:48 | 7:15 | 9:32 | 9:37 | 10:36 | 10:45 |
| 17 Sun30 Dhuʻl-Q. | 2:51 | 4:15 | 4:57 | 1:18 | 2:00 | 6:49 | 7:15 | 9:34 | 9:39 | 10:37 | 10:45 |
| 18 Mon1 Dhuʻl-H. | 2:51 | 4:15 | 4:55 | 1:18 | 2:00 | 6:50 | 7:15 | 9:36 | 9:41 | 10:38 | 10:45 |
| 19 Tue2 Dhuʻl-H. | 2:51 | 4:15 | 4:54 | 1:18 | 2:00 | 6:51 | 7:15 | 9:38 | 9:43 | 10:39 | 11:00 |
| 20 Wed3 Dhuʻl-H. | 2:51 | 4:15 | 4:52 | 1:18 | 2:00 | 6:52 | 7:15 | 9:39 | 9:44 | 10:40 | 11:00 |
| 21 Thu4 Dhuʻl-H. | 2:50 | 4:15 | 4:50 | 1:19 | 2:00 | 6:53 | 7:15 | 9:41 | 9:46 | 10:41 | 11:00 |
| 22 Fri5 Dhuʻl-H. | 2:50 | 4:00 | 4:48 | 1:19 | 2:00 | 6:54 | 7:15 | 9:43 | 9:48 | 10:43 | 11:00 |
| 23 Sat6 Dhuʻl-H. | 2:50 | 4:00 | 4:47 | 1:19 | 2:00 | 6:55 | 7:15 | 9:45 | 9:50 | 10:45 | 11:00 |
| 24 Sun7 Dhuʻl-H. | 2:50 | 4:00 | 4:45 | 1:19 | 2:00 | 6:56 | 7:15 | 9:46 | 9:51 | 10:46 | 11:00 |
| 25 Mon8 Dhuʻl-H. | 2:49 | 4:00 | 4:44 | 1:19 | 2:00 | 6:56 | 7:15 | 9:48 | 9:53 | 10:48 | 11:10 |
| 26 Tue9 Dhuʻl-H. | 2:49 | 4:00 | 4:42 | 1:19 | 2:00 | 6:57 | 7:15 | 9:49 | 9:54 | 10:49 | 11:10 |
| 27 Wed10 Dhuʻl-H. | 2:49 | 4:00 | 4:41 | 1:19 | 2:00 | 6:58 | 7:15 | 9:51 | 9:56 | 10:51 | 11:10 |
| 28 Thu11 Dhuʻl-H. | 2:49 | 4:00 | 4:39 | 1:19 | 2:00 | 6:59 | 7:15 | 9:52 | 9:57 | 10:52 | 11:10 |
| 29 Fri12 Dhuʻl-H. | 2:48 | 4:00 | 4:38 | 1:19 | 2:00 | 7:00 | 7:15 | 9:54 | 9:59 | 10:54 | 11:10 |
| 30 Sat13 Dhuʻl-H. | 2:48 | 3:45 | 4:37 | 1:20 | 2:00 | 7:01 | 7:15 | 9:55 | 10:00 | 10:55 | 11:10 |
| 31 Sun14 Dhuʻl-H. | 2:48 | 3:45 | 4:36 | 1:20 | 2:00 | 7:02 | 7:15 | 9:57 | 10:02 | 10:57 | 11:10 |
| Date | Fajr am | Sunrise am | Dhuhr pm | Asr pm | Maghrib pm | Isha pm | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Begins | Jamāʿah | Begins | Jamāʿah | Begins | Jamāʿah | Begins | Jamāʿah | Begins | Jamāʿah | ||
| 1 Mon15 Dhuʻl-H. | 2:48 | 3:45 | 4:34 | 1:20 | 2:00 | 7:02 | 7:15 | 9:58 | 9:58 | 10:58 | 11:10 |
| 2 Tue16 Dhuʻl-H. | 2:47 | 3:45 | 4:33 | 1:20 | 2:00 | 7:03 | 7:15 | 9:59 | 9:59 | 10:59 | 11:10 |
| 3 Wed17 Dhuʻl-H. | 2:47 | 3:45 | 4:32 | 1:20 | 2:00 | 7:04 | 7:15 | 10:01 | 10:01 | 11:01 | 11:10 |
| 4 Thu18 Dhuʻl-H. | 2:47 | 3:45 | 4:31 | 1:20 | 2:00 | 7:05 | 7:15 | 10:02 | 10:02 | 11:02 | 11:10 |
